[結果]2023年前半
レース | 結果 | 購入(累計) | 馬連配当 | 回収率 累計 |
フェブラリーステークス | ハズレ(▲-無) | 馬連5 点 | 970円 | -% |
高松宮記念 | ハズレ(無-〇) | 馬連9点(14) | 7920円 | -% |
大阪杯 | 的中 (〇-◎) | 馬連6点(20) | 830円 | 42% |
桜花賞 | 的中 (◎-△) | 馬連4点(24) | 1280円 | 88% |
皐月賞 | ハズレ(×-▲) | 馬連3点(27) | 3510円 | 78% |
天皇賞(春) | 的中 (◎-△) | 馬連4点(31) | 4000円 | 197% |
NHKマイルC | ハズレ(△-無) | 馬連6点(37) | 12990円 | 165% |
ヴィクトリアマイル | 的中(〇-▲) | 馬連7点(44) | 1960円 | 183% |
オークス | 的中(◎-〇) | 馬連4点(48) | 590円 | 180% |
日本ダービー | ハズレ(無-◎) | 馬連4点(52) | 690円 | 166% |
安田記念 | 的中 (▲-〇) | 馬連9点(61) | 1890円 | 173% |
宝塚記念 | 的中 (◎-△) | 馬連7点(68) | 2340円 | 190% |
全12レース | 7勝6敗 | 総買い目:68点 | 12890円 | 190% |
半期に一度の総評。
前日予想の難しさはありながらも、今期も200%近い回収率とまずまずな結果、3期連続で100%越えは確実にその辺の新聞記者よりは優秀でしょう。
ただ、ダービーは外したのは競馬ファンとして残念。
というわけで、ラーメン屋さん巡りのついでに、G1くらいでいいので競馬の予想をしてみてはいかがでしょう。
それこそ家系の系譜などと似たようなもので?、血統などにはまると一層楽しめるのでは。
意識高い系血統、大陸系血統、マタオマ系血統、馬の血筋も色々なのです。