[結果]2021年後半
レース | 結果 | 購入 | 馬連 払い戻し | 回収率 累計 |
スプリンターズS | 的中(△-○) | 馬連8点 | 890円 | 111% |
秋華賞 | ハズレ(無-▲) | 馬連7点 | 2250円 | 59% |
菊華賞 | 的中(▲-○) | 馬連8点 | 2420円 | 144% |
天皇賞(秋) | 的中(○-◎) | 見(ケン) | 390円 | 144% |
エリザベス女王杯 | ハズレ(無-◎) | 馬連9点 | 51870円 | 103% |
マイルCS | 的中(◎-▲) | 馬連3点 | 370円 | 105% |
ジャパンカップ | 的中(◎-○) | 馬連4点 | 530円 | 108% |
チャンピオンズカップ | 的中(◎-▲) | 馬連4点 | 610円 | 112% |
阪神ジュベナイルフィリーズ | ハズレ(◎-無) | 馬連4点 | 12470円 | 103% |
朝日杯フューチュリティS | 的中(◎-△) | 馬連4点 | 1060円 | 115% |
有馬記念 | ハズレ(◎-無) | 馬連5点 | 1740円 | 105% |
ホープフルS | ハズレ(〇-△) | 馬連5点 | 1270円 | 96% |
全12レース | 7勝5敗 | 総買い目:61点 | 5880円 | 96% |
総評
前日予想が想像以上に難しい。
やはり当日の天気含め馬場状態は勿論、馬体重やパドックの気配で多少の変更をしたくなります。
初の試みでヒヨってしまって当初かなり買い目が増えてしまったのも反省点の一つ。
それと、実際に馬券を買う際は、オッズとの兼ね合いで当然均等買いしているわけではないので、その辺細かく公表するのもいかがなものかと課題点。
前日予想の買い目と、実際の買い目はどうしたって同じにはなりません。
今季はあくまでも新聞記者さん達同様に均等買いで公開してみました。
実際やってみたら記者さん達の苦労が理解でき、前日予想の難しさを体感できました。
最終ホープフルSで回収率100%をきってしまい(オニャンコポンは何やってんだ!)、回収率96%は納得いく数字ではありませんが、次回2022年2月のフェブラリーSから、一応予想は続ける予定です。